기본정보
모델 번호. | 기름 펌프 |
적용산업 | 건축 자재 상점, 제조 공장, 마하 |
엔진 모델 | 단일 실린더 수냉식 디젤 엔진 |
엔진 유형 | S/Zs/CF/Jd/Zh/R/Em/Ld/Km/SD/Sf/Ym |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 엔진 모델에 따르면 |
등록 상표 | 생각해 보세요 |
기원 | 허베이 |
생산 능력 | 1000000개/년 |
제품 설명
적용 범위 | F : 165F, 170F, Z170F.168F,178F,186F,188F | |||
에스 : 195, 1100, 1105, 1110, 1115, 1125 | ||||
ZS : 195, 1100, 1110, 1115, 1120, 1125,1130 | ||||
CFZS: R170, 195, 1100, 1105, 1110, 1115, 1125, 1130, 30, 33, 36 | ||||
JD :195, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 300, 330, 1300 | ||||
ZH: 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130 | ||||
킬로미터 : 130 , 138 , 160 , 173 , 186 | ||||
LD : 130, 138, 160, 173, 176, 186, 1100, 1105, 1110, 1115 | ||||
EM: 170, 175, 180, 185, 190, 192 | ||||
R: 170, 170A, 175A, 180, 180A, 185, 190, 195, 1115 | ||||
SH: 175N, 180N, 185N, 190N, 195N | ||||
SD : 1100 , 1105 , 1110 , 1115 , 1125 , 1130 | ||||
포장 | 판지 또는 주문을 받아서 만드는 | |||
보증 | 12 개월 | |||
배달 시간 | 재고가 있는 경우 7일 | |||
견본 | 하나의 샘플 수락, 고객의 샘플 수수료 | |||
우리의 제품 범위 | 실린더 라이너 키트/실린더 라이너/피스톤/피스톤 핀/피스톤 링 | |||
크랭크축/밸런스 샤프트/캠축 | ||||
커넥팅 로드 어셈블리/ 메인 베어링 쉘/ 콘 로드 베어링 | ||||
연료분사펌프/연료인젝터/인젝터노즐/플런저 | ||||
실린더 헤드 어셈블리/ 헤드 가스켓 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내