기본정보
모델 번호. | TXM |
일의 압박감 | 저압 펌프 |
유입수 유형의 임펠러 | 단일 흡입 펌프 |
펌프 샤프트의 위치 | 수평 펌프 |
펌프 케이싱 결합 | 수평 분할 펌프 |
장착 높이 | 흡입 원심 |
임펠러 | 닫은 |
용법 | 펌프, 펌프, 순환 펌프 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 766 X 250 X 401mm |
등록 상표 | 초월 |
기원 | 동관 |
HS 코드 | 8413709990 |
생산 능력 | 20000PCS |
제품 설명
전기 모터 화학 전달 자기 구동 원심 자체 프라이밍 펌프
모델 번호. | 디아 입구. | 콘센트 직경 | 힘 | 유량(50Hz) | 헤드(50Hz) | 유량(60Hz) | 헤드(60Hz) | NW(kg) |
TXM-1118 | 20mm | 20mm | 0.18kw | 55L/분 | 7.0m | 75L/분 | 9m | 11 |
TXM-1125 | 20mm | 20mm | 0.25kw | 65L/분 | 7.5m | 85L/분 | 9.5m | 11 |
TXM-220 | 25mm | 25mm | 0.37kw | 90L/분 | 13.5m | 100L/분 | 12.5m | 18 |
TXM-221 | 25mm | 25mm | 0.75kw | 140L/분 | 16분 | 155L/분 | 19m | 24 |
TXM-222 | 25mm | 25mm | 1.5kw | 160L/분 | 18.5m | 170L/분 | 20m | 30 |
TXM-441 | 40mm | 40mm | 0.75kw | 190L/분 | 17분 | 200L/분 | 19m | 32 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내